Arthur Treacher’s Nutrition Facts & Calorie Information

Established in 1969 in Columbus, Ohio, Arthur Treacher’s was one of the first fast food chains to bring the British tradition of fried fish and chips to America. The name, borrowed from an English actor who gained recognition in the 1930s playing butlers in films, became equally synonymous with the brand’s famous battered seafood, fries and chicken.

While the chain has downsized over the years from over 800 locations nationwide to just one in northeast Ohio, they still offer a full menu of combo meals, sandwiches and beverages. Patrons can enjoy the classic combination of fried fish or chicken and chips, while sides such as hush puppies, fried shrimp, coleslaw, onion rings and chowder round out the meal.

Jump to:

  • Beverages
  • Breakfast
  • Dessert
  • Extras
  • Fries
  • Seafood
  • Sides
  • Special Beverages

FAQs

  • How many calories are in a Arthur Treacher’s Fish Sandwich? Answer: 430.
  • How many calories are in a Arthur Treacher’s Seafood Combo? Answer: 2080.
  • How many carbs are in Arthur Treacher’s Hush Puppies (6 pieces)? Answer: 225 g.
  • How much fat is in Arthur Treacher’s Filet of Flounder Sandwich? Answer: 23 g.

Health Tips:

  • The brand’s trademark fish and chips combo is a high-calorie option, clocking in at nearly 1600 calories. The fried shrimp and chips meal has fewer calories but substantially more sodium at over 3500mg. This is above the recommended level of sodium intake per day, so you may want to split this meal with a dinner date or friends.
  • A quick look at Arthur Treacher’s side order menu reveals a few high-calorie, high-sodium outliers. A six-piece order of hush puppies comes in at over 1500 calories and nearly 6000mg of sodium, making them a dense option for a side dish. By comparison, a three-piece order of the restaurant’s mozzarella sticks contains a more sensible 180 calories
  • Low-calorie beverage options include diet sodas and unsweetened iced tea or black coffee. Arthur Treacher’s specialty beverages, such as lemonade, frozen drinks and smoothies, typically contain almost 300 calories and 50g of sugar in their smallest sizes
cal protein tot carb sodium sugar Weight Watchers

Fries

www.food-nutrition.fun

NATHAN'S FAMOUS FRENCH FRIES - REGULAR 510 4 42 65 4 14
NATHAN'S FAMOUS FRENCH FRIES - LARGE 780 7 64 100 7 21
NATHAN'S FAMOUS FRENCH FRIES - FAMILY 1050 9 86 135 9 28
NATHAN'S FAMOUS CHEESE FRIES - REGULAR 570 5 46 550 6 15
NATHAN'S FAMOUS CHEESE FRIES - LARGE 860 7 70 740 9 23
NATHAN'S FAMOUS CHEESE FRIES - FAMILY 1190 10 97 1260 12 32

Seafood

www.food-nutrition.fun

Calories Protein (g) Total Carbs (g) Sodium (mg) Sugars (g) Weight Watchers
ARTHUR TREACHER'S FISH & CHIPS 1590 34 163 2980 44 43
ARTHER TREACHER'S SHRIMP & CHIPS 1510 25 176 3510 45 41
ARTHUR TREACHER'S CLAMS & CHIPS 1770 32 186 3120 47 49
ARTHUR TREACHER'S SEAFOOD COMBO 2080 48 214 3990 52 57
ARTHUR TREACHER'S FISH SANDWICH 430 16 49 440 6 11
ARTHUR TREACHER'S CLAM SANDWICH 740 20 88 1410 11 20
ARTHUR TREACHER'S FRIED CLAM STRIP HERO 750 21 94 1600 5 20
ARTHUR TREACHER'S FISH BOAT 3900 98 418 7510 67 106
ARTHUR TREACHER'S SHRIMP BOAT 3710 69 454 8680 66 102
ARTHUR TREACHER'S HUSH PUPPIES (6 PIECES) 1550 28 252 5910 48 43
ARTHUR TREACHER'S HUSH PUPPIES (15 PIECES) 3880 70 629 14760 119 107
ARTHUR TREACHER'S LOBSTER BITES (6 PIECES) 410 14 38 860 5 11
ARTHUR TREACHER'S LOBSTER BITES (9 PIECES) 610 20 56 1280 7 16
ARTHUR TREACHER'S LOBSTER BITES (12 PIECES) 820 27 75 1710 9 21
FILET OF FLOUNDER SANDWICH 500 17 54 580 7 13
FILET OF FLOUNDER PLATTER 1230 27 95 1180 28 33
ARTHUR TREACHER'S SHRIMP (ADD-ON) (4 PIECES) 140 5 15 380 0 4
ARTHUR TREACHER'S SHRIMP (ADD-ON) (5 PIECES) 170 6 18 470 1 5

Beverages

www.food-nutrition.fun

Calories Protein (g) Total Carbs (g) Sodium (mg) Sugars (g) Weight Watchers
NATHAN'S FAMOUS OLD-FASHIONED LEMONADE (CUP SIZE: 16 OZ) 170   42 0 42 5
NATHAN'S FAMOUS OLD-FASHIONED LEMONADE (CUP SIZE: 22 OZ) 240   58 0 58 6
NATHAN'S FAMOUS OLD-FASHIONED LEMONADE (CUP SIZE: 32 OZ) 350   84 0 84 9
NATHAN'S FAMOUS OLD-FASHIONED ORANGEADE (CUP SIZE: 16 OZ) 160   40 20 40 4
NATHAN'S FAMOUS OLD-FASHIONED ORANGEADE (CUP SIZE: 22 OZ) 220   56 30 56 6
NATHAN'S FAMOUS OLD-FASHIONED ORANGEADE (CUP SIZE: 32 OZ) 330   81 40 81 9
COCA COLA (CUP SIZE: 16 OZ) 130   36 10 36 4
COCA COLA (CUP SIZE: 22 OZ) 180   49 10 49 5
COCA COLA (CUP SIZE: 32 OZ) 260   71 15 71 8
DIET COKE (CUP SIZE: 16 OZ) 0   0 15 0 0
DIET COKE (CUP SIZE: 22 OZ) 0   0 20 0 0
DIET COKE (CUP SIZE: 32 OZ) 0   0 25 0 0
COKE ZERO (CUP SIZE: 16 OZ) 0   0 15 0 0
COKE ZERO (CUP SIZE: 22 OZ) 0   0 20 0 0
COKE ZERO (CUP SIZE: 32 OZ) 0   0 25 0 0
SPRITE (CUP SIZE: 16 OZ) 130   34 30 34 4
SPRITE (CUP SIZE: 22 OZ) 180   47 40 47 5
SPRITE (CUP SIZE: 32 OZ) 260   69 60 69 7
SPRITE ZERO (CUP SIZE: 16 OZ) 5   0 10 0 0
SPRITE ZERO (CUP SIZE: 22 OZ) 5   0 10 0 0
SPRITE ZERO (CUP SIZE: 32 OZ) 5   0 15 0 0
BARQ'S ROOT BEER (CUP SIZE: 16 OZ) 150   40 30 40 4
BARQ'S ROOT BEER (CUP SIZE: 22 OZ) 200   54 45 54 6
BARQ'S ROOT BEER (CUP SIZE: 32 OZ) 290   79 65 79 9
CHERRY COKE (CUP SIZE: 16 OZ) 140   37 5 37 4
CHERRY COKE (CUP SIZE: 22 OZ) 190   51 5 51 6
CHERRY COKE (CUP SIZE: 32 OZ) 270   74 10 74 8
FUSE SWEET ICED TEA (CUP SIZE: 16 OZ) 60 0 17 10 17 2
FUSE SWEET ICED TEA (CUP SIZE: 22 OZ) 90 0 24 15 24 3
FUSE SWEET ICED TEA (CUP SIZE: 32 OZ) 130 0 35 20 35 4
FUSE UNSWEETENED ICED TEA (CUP SIZE: 16 OZ) 0 0 0 10 0 0
FUSE UNSWEETENED ICED TEA (CUP SIZE: 22 OZ) 5 0 0 10 0 0
FUSE UNSWEETENED ICED TEA (CUP SIZE: 32 OZ) 5 0 0 15 0 0
FUSE RASPBERRY ICED TEA (CUP SIZE: 16 OZ) 60 0 17 10 17 2
FUSE RASPBERRY ICED TEA (CUP SIZE: 22 OZ) 90 0 24 10 24 3
FUSE RASPBERRY ICED TEA (CUP SIZE: 32 OZ) 130 0 35 15 35 4
HI-C FLASHIN' FRUIT PUNCH (CUP SIZE: 16 OZ) 140   37 10 37 4
HI-C FLASHIN' FRUIT PUNCH (CUP SIZE: 22 OZ) 190   51 15 51 6
HI-C FLASHIN' FRUIT PUNCH (CUP SIZE: 32 OZ) 270   74 25 74 8
HOT COFFEE (CUP SIZE: 16 OZ) 5 1 0 10 0 0
HOT DECAFFEINATED COFFEE (CUP SIZE: 16 OZ) 0 0 0 10 0 0
HOT TEA (CUP SIZE: 16 OZ) 0 0 0 0 0 0
HOT CHOCOLATE (CUP SIZE: 16 OZ) 120 1 23 170 17 3

Desserts

www.food-nutrition.fun

Calories Protein (g) Total Carbs (g) Sodium (mg) Sugars (g) Weight Watchers
HOT APPLE PIE 330 3 37 250 14 10
HOT CHERRY PIE 320 3 34 230 10 9
FUNNEL CAKE - 5″ 580 5 73 360 43 16
FUNNEL CAKE SUPREME - 5″ 770 5 89 360 65 20

Extras

www.food-nutrition.fun

Calories Protein (g) Total Carbs (g) Sodium (mg) Sugars (g) Weight Watchers
MOZZARELLA STICKS (ADD-ON) (3 PIECES) 180 6 14 410 5 5
MOZZARELLA STICKS (ADD-ON) (5 PIECES) 300 11 24 720 8 8
MOZZARELLA STICKS (ADD-ON) (9 PIECES) 540 20 45 1330 15 15
ONION RINGS - REGULAR 550 3 37 490 6 15
ONION RINGS - LARGE 820 4 55 740 8 22
SOFT SUPER PRETZEL 180 6 38 940 1 5
SOUTHWEST MUNCHERS (4 PIECES) 390 9 25 680 1 11
BATTERED MAC & CHEESE WEDGES (4 PIECES) 370 6 25 660 3 10
NATHAN'S FAMOUS CORN ON THE COB 140 5 34 20 8 5
NATHAN'S FAMOUS CHILI BOWL (CONTAINER SIZE: 12 OZ) 670 29 39 1850 5 19
NATHAN'S FAMOUS CHILI BOWL (CONTAINER SIZE: 16 OZ) 990 41 61 2640 7 28
LOBSTER SALAD ON A ROLL (HOT DOG ROLL) 230 8 27 530 6 6
LOBSTER SALAD ON A HOAGIE ROLL 510 19 57 1320 5 14
LOBSER SALAD ON A KAISER ROLL 380 13 45 770 9 10
LOBSTER SALAD ON A KAISER ROLL WITH BACON 480 18 46 1040 9 13
SEAFOOD SALAD BOWL (ADD-ON) 180 6 11 720 5 5
SEAFOOD SALAD ON A ROLL (HOT DOG ROLL) 200 9 31 820 8 6
FRIED BUTTERFLY SHRIMP ON A ROLL (HOT DOG ROLL) 310 9 40 730 7 8
COLE SLAW (2-OUNCE PORTION) 100 1 9 160 8 3
COLE SLAW (1-OUNCE PORTION) 50 0 4 80 4 1

Special Beverages

www.food-nutrition.fun

Calories Protein (g) Total Carbs (g) Sodium (mg) Sugars (g) Weight Watchers
PINA COLADA SMOOTHIE (CONTAINER SIZE: 16 OZ) 380 2 85 110 84 10
STRAWBERRY/BANANA SMOOTHIE (CONTAINER SIZE: 16 OZ) 340 2 82 80 81 9
FROZEN LEMONADE (CONTAINER SIZE: 16 OZ) 260 0 64 0 64 7
FROZEN ORANGEADE (CONTAINER SIZE: 16 OZ) 250 0 62 30 62 7
FROZEN PINA COLADA ORANGEADE (CONTAINER SIZE: 16 OZ) 370 0 90 75 86 10
FROZEN STRAWBERRY/BANANA ORANGEADE (CONTAINER SIZE: 16 OZ) 340 0 84 45 84 9
STRAWBERRY LEMONADE (CONTAINER SIZE: 16 OZ) 270 1 67 10 67 7
STRAWBERRY LEMONADE (CONTAINER SIZE: 22 OZ) 380 0 95 10 95 10
STRAWBERRY LEMONADE (CONTAINER SIZE: 32 OZ) 570 0 141 10 141 15
MANGO ORANGEADE (CONTAINER SIZE: 16 OZ) 260 0 66 30 66 7
MANGO ORANGEADE (CONTAINER SIZE: 22 OZ) 370 0 93 10 93 10
MANGO ORANGEADE (CONTAINER SIZE: 32 OZ) 560 0 140 10 140 15

Sides

www.food-nutrition.fun

Calories Protein (g) Total Carbs (g) Sodium (mg) Sugars (g) Weight Watchers
CRUNCH ONION CHEESE FRIES (LTO) - REGULAR 710 6 59 560 6 19
CRUNCH ONION CHEESE FRIES (LTO) - LARGE 1030 9 86 740 10 26
CRUNCH ONION CHEESE FRIES (LTO) - FAMILY 1330 11 112 780 12 37
HONEY BBQ CRUNCHY ONION CHEESE FRIES (LTO) - REGULAR 760 6 72 710 18 21
HONEY BBQ CRUNCHY ONION CHEESE FRIES (LTO) - LARGE 1080 9 99 880 21 30
HONEY BBQ CRUNCHY ONION CHEESE FRIES (LTO) - FAMILY 1380 12 124 930 23 38
BUFFALO RANCH BACON FRIES (LTO) - REGULAR 890 18 51 1980 7 24
BUFFALO RANCH BACON FRIES (LTO) - LARGE 1240 21 78 2140 10 34
BUFFALO RANCH BACON FRIES (LTO) - FAMILY 1540 24 103 2180 12 42
ARTHUR TREACHER'S MANHAHTTAN CLAM CHOWDER (CONTAINER SIZE: 12 OZ) 230 16 28 680 9 6
ARTHUR TREACHER'S MANHATTAN CLAM CHOWDER (CONTAINER SIZE: 16 OZ) 330 23 39 950 13 8
ARTHUR TREACHER'S NEW ENGLAND CLAM CHOWDER (CONTAINER SIZE: 12 OZ) 280 7 15 1160 1 8
ARTHUR TREACHER'S NEW ENGLAND CLAM CHOWDER (CONTAINER SIZE: 16 OZ) 400 10 21 1620 2 11
CHICKEN NOODLE SOUP (CONTAINER SIZE: 12 OZ) 190 10 27 1560 7 5
CHICKEN NOODLE SOUP (CONTAINER SIZE: 16 OZ) 260 14 36 2080 10 7
MINESTRONE SOUP (CONTAINER SIZE: 12 OZ) 130 6 21 1720 6 4
MINESTRONE SOUP (CONTAINER SIZE: 16 OZ) 180 8 28 2300 8 5

Breakfast

www.food-nutrition.fun

Calories Protein (g) Total Carbs (g) Sodium (mg) Sugars (g) Weight Watchers
EGG & CHEESE ON AN ENGLISH MUFFIN 300 14 29 660 3 8
BACON, EGG, & CHEESE ON AN ENGLISH MUFFIN 380 18 29 860 3 10
SAUSAGE, EGG, & CHEESE ON AN ENGLISH MUFFIN 530 22 29 1020 3 15
HASH BROWN POTATOES 200 1 14 250 1 6

www.food-nutrition.fun