Domino’s Pizza Nutrition Facts & Calorie Information

Updated 2021. Menus will scroll horizontally and vertically to fit your phone.

  • 6″ Personal Hand Tossed Pizza
  • 8″ Extra Small Hand Tossed Pizza
  • 10″ Small Hand Tossed Pizza
  • 10″ Small Gluten Free Pizza
  • 10″ Small Crunchy Thin Crust
  • 12″ Medium Hand Tossed Pizza
  • 12″ Medium Crunchy Thin Crust Pizza
  • 12″ Medium Pan Pizza
  • 14″ Large Hand Tossed
  • 14″ Large Brooklyn Pizza
  • 16″ Extra Large Hand Tossed Pizza
  • 16″ Extra Large Brooklyn Pizza
  • Specialty Pizza
  • Hand Tossed
  • Sandwiches, Pasta, Chicken & Sides
  • Hoagies

Health Tips:

  • Pizza Crust – The average Domino’s pizza crust contains between 100 and 250 calories. Patrons enjoy either medium 12-inch options or large 14-inch pizzas.
  • Toppings A medium, one-topping pizza often contains 200 calories per order. Adding meat, such as ground beef, pepperoni, sausage, chicken, steak, or bacon, increases the density of menu options by at least 10 calories and as much as 45 calories.
  • Sides – Domino’s Pizza also gains notoriety for various side items. The menus feature classic pizza staples like breadsticks and garden salads in addition to Buffalo wings and the restaurant signature chicken kickers. A single order of breadsticks boasts roughly 130 calories and seven grams of fat.
  • Diets – Patrons with gluten allergies or Celiac’s Disease should avoid pizza, sandwich, and Buffalo wing menu items, as the selections largely use wheat products as base ingredients.

6″ Personal Hand Tossed Pizza

Item Weight(g) Calories Total Fat (g) Saturated Fat (g) Trans Fat(g) Cholesterol (mg) Sodium (mg) Carbs (g) Fiber(g) Total Sugars (g) Added Sugars (g) Protein (g)
CRUST
Hand Tossed (serving size is 1/2 of pizza) 62 160 2 0 0 0 160 30 1 1 1 5
SAUCE
Pizza Sauce 14 5 0 0 0 0 60 2 0 1 0 0
Alfredo Sauce 10 25 2 1.5 0 5 70 1 0 0 0 0
Honey BBQ 10 20 0 0 0 0 75 5 0 4 4 0
Garlic Parm (White Sauce) 10 50 5 1 0 5 85 0 0 0 0 0
Ranch 10 50 5 1 0 5 125 1 0 0 0 0
Hearty Marinara 14 10 0 0 0 0 100 2 0 1 0 0
CHEESE ONLY PIZZA
Regular Cheese 24 70 5 3 0 20 200 1 0 0 0 4
Light Cheese 18 50 3.5 2.5 0 15 160 1 0 0 0 3
Extra Cheese 35 100 7 4.5 0 25 300 2 0 0 0 6
Double Cheese 35 100 7 4.5 0 25 300 2 0 0 0 6
CHEESE PIZZA ALONG WITH OTHER TOPPINGS
Regular Cheese 17 45 3.5 2 0 15 140 1 0 0 0 3
Light Cheese 14 40 3 2 0 10 120 1 0 0 0 2
Extra Cheese 28 80 6 3.5 0 20 240 2 0 0 0 5
Double Cheese 35 100 7 4.5 0 25 300 2 0 0 0 6
1 TOPPING PIZZA
American Cheese 7 30 2 1.5 0 5 125 1 0 0 0 1
Bacon 7 35 3 1 0 5 130 0 0 0 0 2
Beef 7 25 2 1 0 5 50 0 0 0 0 1
Black Olives 3 5 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0
Cheddar Cheese 3 10 1 0.5 0 5 20 0 0 0 0 1
Premium Chicken 10 15 0 0 0 5 55 0 0 0 0 2
Feta Cheese 3 10 0.5 0 0 0 35 0 0 0 0 0
Green Peppers 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ham 9 10 0.5 0 0 5 135 0 0 0 0 1
Banana Peppers 3 0 0 0 0 0 45 0 0 0 0 0
Jalapeno Peppers 3 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0
Mushrooms 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Onions 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pepperoni 7 30 3 1 0 5 135 0 0 0 0 1
Philly Steak 10 15 1 0 0 5 115 1 0 0 0 1
Pineapple 7 5 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
Shredded Provolone Cheese 3 10 1 0.5 0 5 25 0 0 0 0 1
Roasted Red Peppers 3 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0
Salami 4.5 20 1.5 0.5 0 5 85 0 0 0 0 1
Italian Sausage 7 30 2.5 1 0 5 45 0 0 0 0 1
Shredded Parmesan Asiago 3 10 1 0 0 0 25 0 0 0 0 1
Spinach 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diced Tomatoes 3 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0
Hot Buffalo Sauce 7 5 0 0 0 0 200 0 0 0 0 0
Anchovies* 8 15 0 0 0 5 540 0 0 0 0 3
BBQ Chicken Topping* 10 10 0 0 0 5 75 1 0 1 1 1
Chorizo* 7 15 1 0 0 5 55 0 0 0 0 1
Fresh Diced Tomatoes* 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Garlic* 3 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Green Chile Peppers* 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Green Olives* 3 5 0 0 0 0 45 0 0 0 0 0

www.food-nutrition.fun

8″ Extra Small Hand Tossed Pizza

Item Weight(g) Calories Total Fat (g) Saturated Fat (g) Trans Fat(g) Cholesterol (mg) Sodium (mg) Carbs (g) Fiber(g) Total Sugars (g) Added Sugars (g) Protein (g)
CRUST
Hand Tossed(serving size is 1/2 of pizza) 86 230 3 0.5 0 0 230 41 1 2 1 7
SAUCE
Pizza Sauce 21 10 0 0 0 0 90 2 0 2 1 0
Alfredo Sauce 14 35 3 2 0 10 100 1 0 0 0 1
Honey BBQ 14 25 0 0 0 0 110 7 0 6 6 0
Garlic Parm (White Sauce) 14 70 7 1.5 0 5 120 1 0 0 0 0
Ranch 14 70 7 1 0 5 180 1 0 1 0 0
Hearty Marinara 21 15 0 0 0 0 150 3 0 2 1 0
CHEESE ONLY PIZZA
Regular Cheese 35 100 7 4.5 0 25 300 2 0 0 0 6
Light Cheese 27 70 5 3.5 0 20 230 1 0 0 0 4
Extra Cheese 50 140 10 6 0 35 420 3 0 0 0 8
Double Cheese 50 140 10 6 0 35 420 3 0 0 0 8
CHEESE PIZZA ALONG WITH OTHER TOPPINGS
Regular Cheese 24 70 5 3 0 20 200 1 0 0 0 4
Light Cheese 14 40 3 2 0 10 120 1 0 0 0 2
Extra Cheese 35 100 7 4.5 0 25 300 2 0 0 0 6
Double Cheese 50 140 10 6 0 35 420 3 0 0 0 8
1 TOPPING PIZZA
American Cheese 14 60 4.5 2.5 0 15 250 1 0 1 0 2
Bacon 14 70 6 2.5 0 15 260 0 0 0 0 4
Beef 21 70 6 2.5 0 20 160 0 0 0 0 3
Black Olives 14 25 2 0 0 0 115 1 0 0 0 0
Cheddar Cheese 7 30 2.5 1.5 0 5 45 1 0 0 0 2
Premium Chicken 21 30 1 0 0 15 115 1 0 0 0 4
Feta Cheese 7 20 1.5 1 0 5 85 1 0 0 0 1
Green Peppers 14 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Ham 14 20 1 0 0 5 200 0 0 0 0 2
Banana Peppers 14 5 0 0 0 0 230 1 0 0 0 0
Jalapeno Peppers 14 5 0 0 0 0 240 1 0 0 0 0
Mushrooms 21 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Onions 14 5 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
Pepperoni 11 50 4.5 1.5 0 10 200 0 0 0 0 2
Philly Steak 14 20 1 0 0 5 160 1 0 0 0 2
Pineapple 21 15 0 0 0 0 0 4 0 3 1 0
Shredded Provolone Cheese 7 25 2 1.5 0 5 60 0 0 0 0 1
Roasted Red Peppers 14 5 0 0 0 0 40 1 0 1 0 0
Salami 9 35 3 1 0 10 170 0 0 0 0 2
Italian Sausage 21 80 8 2.5 0 10 135 0 0 0 0 3
Shredded Parmesan Asiago 7 25 2 1 0 5 60 0 0 0 0 2
Spinach 14 5 0 0 0 0 10 1 0 0 0 0
Diced Tomatoes 21 5 0 0 0 0 65 1 0 1 0 0
Hot Buffalo Sauce 7 5 0 0 0 0 200 0 0 0 0 0
Anchovies* 8 15 0 0 0 5 540 0 0 0 0 3
BBQ Chicken Topping* 21 25 0 0 0 5 160 3 0 2 2 2
Chorizo* 21 50 3.5 1 0 15 170 0 0 0 0 4
Fresh Diced Tomatoes* 21 5 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
Garlic* 7 10 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
Green Chile Peppers* 14 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Green Olives* 14 25 2 0 0 0 230 1 0 0 0 0

www.food-nutrition.fun

10″ Small Hand Tossed Pizza

Item Weight(g) Calories Total Fat (g) Saturated Fat (g) Trans Fat(g) Cholesterol (mg) Sodium (mg) Carbs (g) Fiber(g) Total Sugars (g) Added Sugars (g) Protein (g)
CRUST
Hand Tossed(Serving size is 1/3 of pizza) 89 240 3 0.5 0 0 240 44 1 2 1 8
SAUCE
Pizza Sauce 28 15 0 0 0 0 120 3 1 2 1 1
Alfredo Sauce 14 35 3 2 0 10 100 1 0 0 0 1
Honey BBQ 14 25 0 0 0 0 110 7 0 6 6 0
Garlic Parm (White Sauce) 14 70 7 1.5 0 5 120 1 0 0 0 0
Ranch 14 70 7 1 0 5 180 1 0 1 0 0
Hearty Marinara 28 20 0 0 0 0 200 3 0 2 1 1
CHEESE ONLY PIZZA
Regular Cheese 47 130 9 6 0 35 400 3 0 0 0 8
Light Cheese 35 100 7 4.5 0 25 300 2 0 0 0 6
Extra Cheese 66 180 13 8 0 50 560 4 0 0 0 11
Double Cheese 66 180 13 8 0 50 560 4 0 0 0 11
CHEESE PIZZA ALONG WITH OTHER TOPPINGS
Regular Cheese 33 90 7 4 0 25 280 2 0 0 0 5
Light Cheese 24 70 4.5 3 0 15 200 1 0 0 0 4
Extra Cheese 47 130 9 6 0 35 400 3 0 0 0 8
Double Cheese 66 180 13 8 0 50 560 4 0 0 0 11
1 TOPPING PIZZA
American Cheese 19 70 6 3.5 0 20 340 1 0 1 0 3
Bacon 19 100 7 3 0 20 340 1 0 1 1 6
Beef 24 80 7 2.5 0 20 170 0 0 0 0 4
Black Olives 14 25 2 0 0 0 115 1 0 0 0 0
Cheddar Cheese 9 40 3 1.5 0 10 60 1 0 0 0 2
Premium Chicken 24 35 1 0 0 15 130 1 0 0 0 5
Feta Cheese 9 25 2 1.5 0 10 115 1 0 0 0 1
Green Peppers 14 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Ham 16 20 1 0 0 5 230 0 0 0 0 2
Banana Peppers 14 5 0 0 0 0 230 1 0 0 0 0
Jalapeno Peppers 14 5 0 0 0 0 240 1 0 0 0 0
Mushrooms 24 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Onions 14 5 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
Pepperoni 12 50 4.5 2 0 10 220 0 0 0 0 2
Philly Steak 19 30 1.5 0.5 0 10 220 1 0 0 0 3
Pineapple 24 15 0 0 0 0 0 4 0 4 1 0
Shredded Provolone Cheese 9 35 2.5 1.5 0 10 80 0 0 0 0 2
Roasted Red Peppers 14 5 0 0 0 0 40 1 0 1 0 0
Salami 13 50 4 1.5 0 10 230 0 0 0 0 3
Italian Sausage 24 90 9 3 0 10 150 0 0 0 0 3
Shredded Parmesan Asiago 9 35 2.5 1.5 0 10 75 0 0 0 0 3
Spinach 14 5 0 0 0 0 10 1 0 0 0 0
Diced Tomatoes 24 5 0 0 0 0 75 1 0 1 0 0
Hot Buffalo Sauce 9 5 0 0 0 0 270 0 0 0 0 0
Anchovies* 5 10 0 0 0 5 360 0 0 0 0 2
BBQ Chicken Topping* 24 30 0 0 0 10 180 3 0 3 2 3
Chorizo* 24 50 4 1.5 0 15 180 0 0 0 0 4
Fresh Diced Tomatoes* 24 5 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
Fresh Sliced Tomatoes* 40 5 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0
Garlic* 7 10 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
Green Chile Peppers* 14 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Green Olives* 14 25 2 0 0 0 230 1 0 0 0 0

www.food-nutrition.fun

10″ Small Gluten Free Pizza

Item Weight(g) Calories Total Fat (g) Saturated Fat (g) Trans Fat(g) Cholesterol (mg) Sodium (mg) Carbs (g) Fiber(g) Total Sugars (g) Added Sugars (g) Protein (g)
CRUST
Gluten Free (serving size is 1/3 of pizza) 60 160 1.5 0 0 0 150 30 0 4 3 2
SAUCE
Pizza Sauce 28 15 0 0 0 0 120 3 1 2 1 1
Alfredo Sauce 14 35 3 2 0 10 100 1 0 0 0 1
Honey BBQ 14 25 0 0 0 0 110 7 0 6 6 0
Garlic Parm (White Sauce) 14 70 7 1.5 0 5 120 1 0 0 0 0
Ranch 14 70 7 1 0 5 180 1 0 1 0 0
Hearty Marinara 28 20 0 0 0 0 200 3 0 2 1 1
CHEESE ONLY PIZZA
Regular Cheese 47 130 9 6 0 35 400 3 0 0 0 8
Light Cheese 35 100 7 4.5 0 25 300 2 0 0 0 6
Extra Cheese 66 180 13 8 0 50 560 4 0 0 0 11
Double Cheese 66 180 13 8 0 50 560 4 0 0 0 11
CHEESE PIZZA ALONG WITH OTHER TOPPINGS
Regular Cheese 33 90 7 4 0 25 280 2 0 0 0 5
Light Cheese 24 70 4.5 3 0 15 200 1 0 0 0 4
Extra Cheese 47 130 9 6 0 35 400 3 0 0 0 8
Double Cheese 66 180 13 8 0 50 560 4 0 0 0 11
1 TOPPING PIZZA
American Cheese 19 70 6 3.5 0 20 340 1 0 1 0 3
Bacon 19 100 7 3 0 20 340 1 0 1 1 6
Beef 24 80 7 2.5 0 20 170 0 0 0 0 4
Black Olives 14 25 2 0 0 0 115 1 0 0 0 0
Cheddar Cheese 9 40 3 1.5 0 10 60 1 0 0 0 2
Premium Chicken 24 35 1 0 0 15 130 1 0 0 0 5
Feta Cheese 9 25 2 1.5 0 10 115 1 0 0 0 1
Green Peppers 14 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Ham 16 20 1 0 0 5 230 0 0 0 0 2
Banana Peppers 14 5 0 0 0 0 230 1 0 0 0 0
Jalapeno Peppers 14 5 0 0 0 0 240 1 0 0 0 0
Mushrooms 24 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Onions 14 5 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
Pepperoni 12 50 4.5 2 0 10 220 0 0 0 0 2
Philly Steak 19 30 1.5 0.5 0 10 220 1 0 0 0 3
Pineapple 24 15 0 0 0 0 0 4 0 4 1 0
Shredded Provolone Cheese 9 35 2.5 1.5 0 10 80 0 0 0 0 2
Roasted Red Peppers 14 5 0 0 0 0 40 1 0 1 0 0
Salami 13 50 4 1.5 0 10 230 0 0 0 0 3
Italian Sausage 24 90 9 3 0 10 150 0 0 0 0 3
Shredded Parmesan Asiago 9 35 2.5 1.5 0 10 75 0 0 0 0 3
Spinach 14 5 0 0 0 0 10 1 0 0 0 0
Diced Tomatoes 24 5 0 0 0 0 75 1 0 1 0 0
Hot Buffalo Sauce 9 5 0 0 0 0 270 0 0 0 0 0
Anchovies* 5 10 0 0 0 5 360 0 0 0 0 2
BBQ Chicken Topping* 24 30 0 0 0 10 180 3 0 3 2 3
Chorizo* 24 50 4 1.5 0 15 180 0 0 0 0 4
Fresh Diced Tomatoes* 24 5 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
Fresh Sliced Tomatoes* 40 5 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0
Garlic* 7 10 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
Green Chile Peppers* 14 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Green Olives* 14 25 2 0 0 0 230 1 0 0 0 0

www.food-nutrition.fun

10″ Small Crunchy Thin CrustPizza

Item Weight(g) Calories Total Fat (g) Saturated Fat (g) Trans Fat(g) Cholesterol (mg) Sodium (mg) Carbs (g) Fiber(g) Total Sugars (g) Added Sugars (g) Protein (g)
CRUST
Crunchy Thin (serving size is 1/4 of pizza) 32 110 4.5 0.5 0 0 40 15 0 0 0 2
SAUCE
Pizza Sauce 21 10 0 0 0 0 90 2 0 2 1 0
Alfredo Sauce 11 25 2.5 1.5 0 5 75 1 0 0 0 0
Honey BBQ 11 20 0 0 0 0 85 5 0 5 4 0
Garlic Parm (White Sauce) 11 50 5 1 0 5 90 1 0 0 0 0
Ranch 11 50 6 1 0 5 135 1 0 0 0 0
Hearty Marinara 21 15 0 0 0 0 150 3 0 2 1 0
CHEESE ONLY PIZZA
Regular Cheese 35 100 7 4.5 0 25 300 2 0 0 0 6
Light Cheese 27 70 5 3.5 0 20 220 1 0 0 0 4
Extra Cheese 50 140 10 6 0 35 420 3 0 0 0 8
Double Cheese 50 140 10 6 0 35 420 3 0 0 0 8
CHEESE PIZZA ALONG WITH OTHER TOPPINGS
Regular Cheese 25 70 5 3 0 20 210 1 0 0 0 4
Light Cheese 18 50 3.5 2 0 15 150 1 0 0 0 3
Extra Cheese 35 100 7 4.5 0 25 300 2 0 0 0 6
Double Cheese 50 140 10 6 0 35 420 3 0 0 0 8
1 TOPPING PIZZA
American Cheese 14 60 4.5 2.5 0 15 250 1 0 1 0 2
Bacon 14 70 6 2.5 0 15 260 0 0 0 0 4
Beef 18 60 5 2 0 15 130 0 0 0 0 3
Black Olives 11 20 1.5 0 0 0 85 1 0 0 0 0
Cheddar Cheese 7 30 2.5 1.5 0 5 45 1 0 0 0 2
Premium Chicken 18 25 1 0 0 10 95 1 0 0 0 4
Feta Cheese 7 20 1.5 1 0 5 85 1 0 0 0 1
Green Peppers 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ham 12 15 0.5 0 0 5 170 0 0 0 0 2
Banana Peppers 11 0 0 0 0 0 180 1 0 0 0 0
Jalapeno Peppers 11 5 0 0 0 0 180 1 0 0 0 0
Mushrooms 18 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Onions 11 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Pepperoni 9 40 3.5 1.5 0 10 170 0 0 0 0 2
Philly Steak 14 20 1 0 0 5 160 1 0 0 0 2
Pineapple 18 15 0 0 0 0 0 3 0 3 1 0
Shredded Provolone Cheese 7 25 2 1.5 0 5 60 0 0 0 0 1
Roasted Red Peppers 11 5 0 0 0 0 30 1 0 0 0 0
Salami 9 35 3 1 0 10 170 0 0 0 0 2
Italian Sausage 18 70 7 2 0 10 115 0 0 0 0 2
Shredded Parmesan Asiago 7 25 2 1 0 5 60 0 0 0 0 2
Spinach 11 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0
Diced Tomatoes 18 5 0 0 0 0 55 1 0 0 0 0
Hot Buffalo Sauce 7 5 0 0 0 0 200 0 0 0 0 0
Anchovies* 4 5 0 0 0 0 270 0 0 0 0 1
BBQ Chicken Topping* 18 20 0 0 0 5 135 3 0 2 2 2
Chorizo* 18 40 3 1 0 10 140 0 0 0 0 3
Fresh Diced Tomatoes* 18 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Fresh Sliced Tomatoes* 30 5 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
Garlic* 5 5 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
Green Chile Peppers* 11 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Green Olives* 11 20 1.5 0 0 0 180 1 0 0 0 0

www.food-nutrition.fun

12″ Medium Hand Tossed Pizza

Item Weight(g) Calories Total Fat (g) Saturated Fat (g) Trans Fat(g) Cholesterol (mg) Sodium (mg) Carbs (g) Fiber(g) Total Sugars (g) Added Sugars (g) Protein (g)
CRUST
Hand Tossed(serving size is 1/8 of pizza) 43 110 1.5 0 0 0 115 21 1 1 0 4
SAUCE
Pizza Sauce 15 10 0 0 0 0 65 2 0 1 0 0
Alfredo Sauce 11 25 2.5 1.5 0 5 75 1 0 0 0 0
Honey BBQ 9 15 0 0 0 0 70 4 0 4 4 0
Garlic Parm (White Sauce) 11 50 5 1 0 5 90 1 0 0 0 0
Ranch 11 50 6 1 0 5 135 1 0 0 0 0
Hearty Marinara 15 10 0 0 0 0 105 2 0 1 0 0
CHEESE ONLY PIZZA
Regular Cheese 27 70 5 3.5 0 20 220 1 0 0 0 4
Light Cheese 20 50 4 2.5 0 15 170 1 0 0 0 3
Extra Cheese 35 100 7 4.5 0 25 300 2 0 0 0 6
Double Cheese 35 100 7 4.5 0 25 300 2 0 0 0 6
CHEESE PIZZA ALONG WITH OTHER TOPPINGS
Regular Cheese 18 50 3.5 2 0 15 150 1 0 0 0 3
Light Cheese 12 35 2.5 1.5 0 10 105 1 0 0 0 2
Extra Cheese 27 70 5 3.5 0 20 220 1 0 0 0 4
Double Cheese 35 100 7 4.5 0 25 300 2 0 0 0 6
1 TOPPING PIZZA
American Cheese 11 40 3 2 0 10 190 1 0 0 0 2
Bacon 9 45 3.5 1.5 0 10 160 0 0 0 0 3
Beef 12 40 3.5 1.5 0 10 90 0 0 0 0 2
Black Olives 7 15 1 0 0 0 55 0 0 0 0 0
Cheddar Cheese 7 30 2.5 1.5 0 5 45 1 0 0 0 2
Premium Chicken 12 20 0.5 0 0 10 70 0 0 0 0 2
Feta Cheese 5 15 1 1 0 5 65 0 0 0 0 1
Green Peppers 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ham 9 10 0.5 0 0 5 125 0 0 0 0 1
Banana Peppers 7 0 0 0 0 0 115 0 0 0 0 0
Jalapeno Peppers 7 0 0 0 0 0 120 0 0 0 0 0
Mushrooms 12 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Onions 7 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Pepperoni 7 30 2.5 1 0 5 125 0 0 0 0 1
Philly Steak 9 15 0.5 0 0 5 100 0 0 0 0 1
Pineapple 12 10 0 0 0 0 0 2 0 2 1 0
Shredded Provolone Cheese 7 25 2 1.5 0 5 60 0 0 0 0 1
Roasted Red Peppers 7 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0
Salami 7 30 2.5 1 0 5 130 0 0 0 0 1
Italian Sausage 12 50 4.5 1.5 0 5 80 0 0 0 0 2
Shredded Parmesan Asiago 5 20 1.5 1 0 5 45 0 0 0 0 2
Spinach 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diced Tomatoes 12 5 0 0 0 0 40 1 0 0 0 0
Hot Buffalo Sauce 3.5 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0
Anchovies* 4 5 0 0 0 0 270 0 0 0 0 1
BBQ Chicken Topping* 12 15 0 0 0 5 95 2 0 1 1 1
Chorizo* 12 30 2 0.5 0 10 95 0 0 0 0 2
Fresh Diced Tomatoes* 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fresh Sliced Tomatoes* 22 5 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
Garlic* 3.5 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Green Chile Peppers* 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Green Olives* 7 10 1 0 0 0 115 0 0 0 0 0

www.food-nutrition.fun

12″ Medium Crunchy Thin Crust Pizza

Item Weight(g) Calories Total Fat (g) Saturated Fat (g) Trans Fat(g) Cholesterol (mg) Sodium (mg) Carbs (g) Fiber(g) Total Sugars (g) Added Sugars (g) Protein (g)
CRUST
Crunchy Thin (serving size is 1/4 of pizza) 44 150 6 1 0 0 55 20 1 0 0 3
SAUCE
Pizza Sauce 30 15 0 0 0 0 125 3 1 2 1 1
Alfredo Sauce 21 50 4.5 3 0 15 150 1 0 0 0 1
Honey BBQ 18 35 0 0 0 0 140 8 0 8 7 0
Garlic Parm (White Sauce) 21 100 11 2 0 5 180 1 0 0 0 1
Ranch 21 110 11 2 0 10 270 1 0 1 1 0
Hearty Marinara 30 20 0 0 0 0 210 4 0 2 1 1
CHEESE ONLY PIZZA
Regular Cheese 53 150 11 7 0 40 450 3 0 0 0 9
Light Cheese 40 110 8 5 0 30 330 2 0 0 0 6
Extra Cheese 71 200 14 9 0.5 50 600 4 0 0 0 12
Double Cheese 71 200 14 9 0.5 50 600 4 0 0 0 12
CHEESE PIZZA ALONG WITH OTHER TOPPINGS
Regular Cheese 35 100 7 4.5 0 25 300 2 0 0 0 6
Light Cheese 25 70 5 3 0 20 210 1 0 0 0 4
Extra Cheese 53 150 11 7 0 40 450 3 0 0 0 9
Double Cheese 71 200 14 9 0.5 50 600 4 0 0 0 12
1 TOPPING PIZZA
American Cheese 21 80 6 4 0 20 380 2 0 1 0 4
Bacon 18 90 7 3 0 20 320 1 0 1 1 5
Beef 25 80 7 3 0 20 180 0 0 0 0 4
Black Olives 14 25 2 0 0 0 115 1 0 0 0 0
Cheddar Cheese 14 60 4.5 2.5 0 15 90 1 0 0 0 3
Premium Chicken 25 40 1 0 0 15 135 1 0 0 0 5
Feta Cheese 11 30 2 1.5 0 10 130 1 0 0 0 1
Green Peppers 14 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Ham 18 25 1 0 0 10 250 0 0 0 0 3
Banana Peppers 14 5 0 0 0 0 230 1 0 0 0 0
Jalapeno Peppers 14 5 0 0 0 0 240 1 0 0 0 0
Mushrooms 25 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Onions 14 5 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
Pepperoni 13 60 5 2 0 10 250 0 0 0 0 3
Philly Steak 18 25 1.5 0.5 0 10 200 1 0 0 0 3
Pineapple 25 20 0 0 0 0 0 4 0 4 1 0
Shredded Provolone Cheese 14 50 4 2.5 0 15 120 1 0 0 0 3
Roasted Red Peppers 14 5 0 0 0 0 40 1 0 1 0 0
Salami 14 60 4.5 1.5 0 15 260 0 0 0 0 3
Italian Sausage 25 100 9 3 0 10 160 0 0 0 0 3
Shredded Parmesan Asiago 11 40 3 2 0 10 85 0 0 0 0 3
Spinach 11 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0
Diced Tomatoes 25 5 0 0 0 0 80 1 0 1 0 0
Hot Buffalo Sauce 7 5 0 0 0 0 200 0 0 0 0 0
Anchovies* 8 15 0 0 0 5 540 0 0 0 0 3
BBQ Chicken Topping* 25 30 0 0 0 10 190 4 0 3 2 3
Chorizo* 25 60 4 1.5 0 15 190 0 0 0 0 4
Fresh Diced Tomatoes* 25 5 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
Fresh Sliced Tomatoes* 45 10 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0
Garlic* 7 10 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
Green Chile Peppers* 14 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Green Olives* 14 25 2 0 0 0 230 1 0 0 0 0

www.food-nutrition.fun

12″ Medium Pan Pizza

Item Weight(g) Calories Total Fat (g) Saturated Fat (g) Trans Fat(g) Cholesterol (mg) Sodium (mg) Carbs (g) Fiber(g) Total Sugars (g) Added Sugars (g) Protein (g)
CRUST
Pan (Serving size is 1/8 of pizza) 61 190 8 3.5 0 0 150 26 1 1 1 5
SAUCE
Pizza Sauce 11 5 0 0 0 0 45 1 0 1 0 0
Alfredo Sauce 11 25 2.5 1.5 0 5 75 1 0 0 0 0
Honey BBQ 9 15 0 0 0 0 70 4 0 4 4 0
Garlic Parm (White Sauce) 11 50 5 1 0 5 90 1 0 0 0 0
Ranch 11 50 6 1 0 5 135 1 0 0 0 0
Hearty Marinara 11 5 0 0 0 0 75 1 0 1 0 0
CHEESE ONLY PIZZA
Regular Cheese 30 100 7 4.5 0 25 260 1 0 0 0 5
Light Cheese 22 70 6 3.5 0 20 190 1 0 0 0 4
Extra Cheese 35 110 8 5 0 30 300 2 0 0 0 6
Double Cheese 35 110 8 5 0 30 300 2 0 0 0 6
CHEESE PIZZA ALONG WITH OTHER TOPPINGS
Regular Cheese 25 80 6 4 0 20 210 1 0 0 0 4
Light Cheese 22 70 6 3.5 0 20 190 1 0 0 0 4
Extra Cheese 30 100 7 4.5 0 25 260 1 0 0 0 5
Double Cheese 35 110 8 5 0 30 300 2 0 0 0 6
1 TOPPING PIZZA (additional toppings will change nutrition values)
American Cheese 11 40 3 2 0 10 190 1 0 0 0 2
Bacon 9 45 3.5 1.5 0 10 160 0 0 0 0 3
Beef 12 40 3.5 1.5 0 10 90 0 0 0 0 2
Black Olives 7 15 1 0 0 0 55 0 0 0 0 0
Cheddar Cheese 7 30 2.5 1.5 0 5 45 1 0 0 0 2
Premium Chicken 12 20 0.5 0 0 10 70 0 0 0 0 2
Feta Cheese 5 15 1 1 0 5 65 0 0 0 0 1
